|
|
|
ZGODOVINA VREMENA
| | |
Oglejte si kako se razlikuje vreme po svetu v istem časovnem obdobju
ter od spodaj še kako so gibale temp. in kakšno vreme smo imeli v Sloveniji skozi vso leto 2008!
KRAJ - DRŽAVA DNEVNA in NOČNA TEMP. v C
Podatki so za leto 2008!
1.jan
Ojmjakon - Rusija -51, -54
Yellowknife - Kanada -20, -32
Split - Hrvaška 8, 0
Ljubljana - Slovenija -4 , -6
Antalya - Turčija 15, 5
Alice Springs - Avstralija 40, 20
Al Uqsur Luxur - Egipt 25, 10
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 20, 15
Miami Beach - Amerika 28, 19
New York - Amerika 8, 2
Cancun - Mexico 27, 18
Rio de Janeiro - Brazilija 30, 22
Tokio - Japonska 10, 0
Mombasa - Kenija 31, 23
1.feb
Ojmjakon - Rusija -43, -52
Yellowknife - Kanada -36, -45
Split - Hrvaška 12, 5
Ljubljana - Slovenija 6, 0
Antalya - Turčija 15 , -1
Alice Springs - Avstralija 27, 21
Al Uqsur Luxur - Egipt 17, 5
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 20, 15
Miami Beach - Amerika 27, 18
New York - Amerika 10, 0
Cancun - Mexico 27, 18
Rio de Janeiro - Brazilija 30, 21
Tokio - Japonska 8, 1
Mombasa - Kenija 31, 23
1.mar
Ojmjakon - Rusija -23, - 48
Yellowknife - Kanada -22, -35
Split - Hrvaška 12, 7
Ljubljana - Slovenija 10, 1
Antalya - Turčija 18, 5
Alice Springs - Avstralija 30, 11
Al Uqsur Luxur - Egipt 28, 15
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 20, 17
Miami Beach - Amerika 26, 17
New York - Amerika 7, 0
Cancun - Mexico 27, 21
Rio de Janeiro - Brazilija 28, 20
Tokio - Japonska 15, 5
Mombasa - Kenija 31, 23
1.apr
Ojmjakon - Rusija -8, -24
Yellowknife - Kanada -6, -27
Split - Hrvaška 20, 5
Ljubljana - Slovenija 18, 1
Antalya - Turčija 20, 10
Alice Springs - Avstralija 30, 10
Al Uqsur Luxur - Egipt 28, 12
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 21, 17
Miami Beach - Amerika 29, 23
New York - Amerika 19, 12
Cancun - Mexico 27, 21
Rio de Janeiro - Brazilija 28, 18
Tokio - Japonska 16, 6
Mombasa - Kenija 31, 25
1.maj
Ojmjakon - Rusija -2,-25
Yellowknife - Kanada 15, -2
Split - Hrvaška 20, 15
Ljubljana - Slovenija 15, 8
Antalya - Turčija 22, 10
Alice Springs - Avstralija 30, 10
Al Uqsur Luxur - Egipt 36, 16
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 20, 17
Miami Beach - Amerika 27, 21
New York - Amerika 15, 6
Cancun - Mexico 30, 22
Rio de Janeiro - Brazilija 21, 18
Tokio - Japonska 22, 16
Mombasa - Kenija 30, 23
1.jun
Ojmjakon - Rusija 20, 5
Yellowknife - Kanada 16, 0
Split - Hrvaška 28, 16
Ljubljana - Slovenija 27, 11
Antalya - Turčija 30, 16
Alice Springs - Avstralija 21, 5
Al Uqsur Luxur - Egipt 40, 21
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 23, 18
Miami Beach - Amerika 32, 26
New York - Amerika 27, 8
Cancun - Mexico 30, 20
Rio de Janeiro - Brazilija 18, 16
Tokio - Japonska 22, 13
Mombasa - Kenija 28, 22
1.jul
Ojmjakon - Rusija 16, 7
Yellowknife - Kanada 19, 11
Split - Hrvaška 33, 25
Ljubljana - Slovenija 27, 15
Antalya - Turčija 37, 20
Alice Springs - Avstralija 20, 5
Al Uqsur Luxur - Egipt 41, 26
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 28, 21
Miami Beach - Amerika 32, 25
New York - Amerika 29, 21
Cancun - Mexico 30, 26
Rio de Janeiro - Brazilija 23, 18
Tokio - Japonska 23,17
Mombasa - Kenija 27, 21
1.avg
Ojmjakon - Rusija 15, 6
Yellowknife - Kanada 21, 16
Split - Hrvaška 31, 20
Ljubljana - Slovenija 30, 15
Antalya - Turčija 40, 28
Alice Springs - Avstralija 22, 13
Al Uqsur Luxur - Egipt 40, 15
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 28, 23
Miami Beach - Amerika 31, 25
New York - Amerika 32, 23
Cancun - Mexico 31, 25
Rio de Janeiro - Brazilija 25, 18
Tokio - Japonska 31, 23
Mombasa - Kenija 25, 21
1.sep
Ojmjakon - Rusija 16, 1
Yellowknife - Kanada 9, 4
Split - Hrvaška 28, 15
Ljubljana - Slovenija 23, 10
Antalya - Turčija 31, 21
Alice Springs - Avstralija 21, 10
Al Uqsur Luxur - Egipt 40, 27
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 23, 21
Miami Beach - Amerika 32, 27
New York - Amerika 28, 17
Cancun - Mexico 32, 22
Rio de Janeiro - Brazilija 22, 16
Tokio - Japonska 28, 23
Mombasa - Kenija 28, 20
1.okt
Ojmjakon - Rusija 2, -10
Yellowknife - Kanada 12, 3
Spli - Hrvaška 21, 12
Ljubljana - Slovenija 13, 10
Antalya - Turčija 26, 15
Alice Springs - Avstralija 36, 21
Al Uqsur Luxur - Egipt 37, 22
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 25, 22
Miami Beach - Amerika 29, 22
New York - Amerika 21, 13
Cancun - Mexico 30, 22
Rio de Janeiro - Brazilija 25, 20
Tokio - Japonska 20, 17
Mombasa - Kenija 30, 23
1.nov
Ojmjakon - Rusija -19, -33
Yellowknife - Kanada 1, -15
Split - Hrvaška 23, 15
Ljubljana - Slovenija 13, 7
Antalya - Turčija 30, 16
Alice Springs - Avstralija 30, 10
Al Uqsur Luxur - Egipt 30, 15
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 21, 16
Miami Beach - Amerika 28, 18
New York - Amerika 18, 10
Cancun - Mexico 26, 18
Rio de Janeiro - Brazilija 22, 20
Tokio - Japonska 20, 12
Mombasa - Kenija 30, 25
1.dec
Ojmjakon - Rusija -35, -43
Yellowknife - Kanada -8, -10
Split - Hrvaška 16, 10
Ljubljana - Slovenija 5, 0
Antalya - Turčija 22, 8
Alice Springs - Avstralija 36, 20
Al Uqsur Luxur - Egipt 30, 10
Las Palmas - Kanarski otoki - Španija 20, 16
Miami Beach - Amerika 22, 16
New York - Amerika 12, 6
Cancun - Mexico 25, 17
Rio de Janeiro - Brazilija 25, 20
Tokio - Japonska 11, 7
Mombasa - Kenija 28, 24
Vremeski podatki za mesto Maribor - Slovenija za leto 2008!
Najhladnješi dan je bil prav zadnji v letu z temp. -10C, najtoplejši pa so bili 27. in 28. maj ter 22. in 23. junij z 31C
Temp. so se spustile pod 0 zadnjič spomladi 6.aprila. (-2) ter prvič jeseni 17.novembra (-1)
JANUAR 2008
1. 0, -7 sneg
2. 0, -3 sneg
3. -2, -5 sneg
4. -2, -5 oblačno
5. 0, -5 sneg
6. 2, -2
7. 6 , -3
8. 10, -2
9. 5, - 4
10. 0 , -2 oblačno
11. 10, -2 oblačno
12. 13, 6 poloblačno
13. 6, 3 dež
14. 8, -1 dež
15. 10, -1 sončno
16. 10, 5 dež
17. 6, 5 dež
18. 11, 3 oblačno
19. 10, 1
20. 13, 0 sončno
21. 11, -1
22. 7, -1
23. 5, -4
24. 7, -5 sončno
25. 5, -3 sončno
26. 10, -6
27. 13, 0 sončno
28. 7, 1 poloblačno
29. 10, -3 sončno
30. 6, -4
31. 7, 0 poloblačno
FEBRUAR 2008
1. 8, 1 poloblačno
2. 10, 2 dež
3. 5, 1 poloblačno
4. 7, 2 dež
5. 7, 0 dež
6. 10, -2 oblačno
7. 10, -1 sončno
8. 7, 0 sončno
9. 6, -2 sončno
10. 6, -2 poloblačno
11. 5, -2 poloblačno
12. 5, -4 poloblačno
13. 6, - 7 sončno
14. 0, -6 sončno
15. 1, -3 oblačno
16. 1, -6 poloblačno
17. 1 -9 sončno
18. 11, -8 sončno
19. 12, -4 sončno
20. 11, -5 sončno
21. 13, -3 sončno
22. 13, -2
23. 17, 0
24. 18, 0
25. 20, 0 sončno
26. 17, 0
27. 15, 0 dež
28. 11,1 dež
29. 15,0 sončno
MAREC 2008
1. 15, 7 dež
2. 20, 2 sončno
3. 17, 1 sončnono
4. 11, 1 sneg
5. 5, 0 sneg
6. 3, -2 poloblačno
7. 5, 1 oblačno
8. 5, 1 dež
9. 12, 1 oblačno
10. 12, 5 poloblačno
11. 10, 1
12. 15, 0
13. 13, 3 poloblačno
14. 13, -1 poloblačno
15. 13, 1 poloblačno
16. 16, 6 dež
17. 16, 1 nevihte
18. 5, -1 dež
19. 8, -4
20. 7, -1 poloblačno
21. 8, -3 poloblačno
22. 5, 0
23. 5, 0 sneg
24. 5, 0 sneg
25. 7, -1 oblačno
26. 10, -3 poloblačno
27. 10, 0 dež
28. 10, 5 dež
29. 15, 2
30. 15, 0
31. 17, 1 poloblačno
APRIL 2008
1. 18, 2 sončno
2. 13, 5 poloblačno
3. 12, 0 dež
4. 13, 5 poloblačno
5. 12, 0 sončno
6. 15, -2 poloblačno
7. 15, 3 dež
8. 7, 3 dež
9. 17, 1
10. 17, 11 sončno
11. 18, 12 dež
12. 15, 7
13. 13, 5
14. 16, 0 oblačno
15. 12, 2 dež
16. 13, 1 poloblačno
17. 13, 3 dež
18. 16, 3 dež
19. 17, 7 dež
20. 21, 2 sončno
21. 18, 5 nevihte
22. 15, 7 dež
23. 13, 7 nevijte
24. 16, 3 sončno
25. 16, 5 nevihte
26. 16, 5 dež
27. 20, 3 sončno
28. 20, 2 sončno
29. 16, 5 dež
30. 20, 6 oblačno
MAJ 2008
1. 21, 10 dež
2. 20, 6
3. 20, 10 sončno
4. 20, 7 dež
5. 17, 10 nevihte
6. 20, 11 dež
7. 20, 10 sončno
8. 22, 5 sončno
9. 22, 7 sončno
10. 21, 10 sončno
11. 20, 7 sončno
12. 22, 5 sončno
13. 23, 7 sončno
14. 25, 7 sončno
15. 25, 10 nevihte
16. 23, 15 dež
17. 21, 15 oblačno
18. 20, 15 dež
19. 21, 11
20. 12, 10 nevihte
21. 12, 10 dež
22. 16, 10 dež
23. 18,12 poloblačno
24. 22, 10 nevihte
25. 25, 10 dež
26. 26, 12
27. 31, 11 sončno
28. 31, 12 sončno
29. 23,15 poloblačno
30. 27, 15 nevihte
31. 25, 12 sončno
JUNIJ 2008
1. 27, 12 sončno
2. 25, 16 oblačno
3. 25, 13 nevihte
4. 22, 15 dež
5. 18, 15 nevihte
6. 20, 15 nevihte
7. 20, 15 dež
8. 18, 15 dež
9. 22, 13 dež
10. 25, 11 sončno
11. 26, 11
12. 17, 13
13. 17, 10
14. 15, 10 dež
15. 20, 10 dež
16. 20, 10 poloblačno
17. 21, 15 nevihte
18. 21, 15 dež
19. 26, 10 oblačno
20. 27, 15 nevihte
21. 28, 13 oblačno
22. 31, 15 sončno
23. 31, 13 nevihte
24. 30, 17 nevihte
25. 30, 16 sončno
26. 28, 20 sončno
27. 26, 17 nevihte
28. 25, 17 sončno
29. 28, 15 sončno
30. 25, 16
JULIJ 2008
1. 27, 13 sončno
2. 30, 15 sončno
3. 30, 16 oblačno
4. 27, 16 nevihte
5. 25, 15 dež
6. 28, 13 nevihte
7. 28, 16 nevihte
8. 17, 11 nevihte
9. 25, 10 sončno
10. 26, 15 sončno
11. 30, 15 sončno
12. 30, 13 sončno
13. 26, 17 nevihte
14. 20, 13 nevihte
15. 20, 12 dež
16. 26, 10 sončno
17. 27, 15 nevihte
18. 20, 15 nevihte
19. 25, 13 sončno
20. 27, 15 nevihte
21. 18, 13 nevihte
22. 20, 12 dež
23. 17, 12 dež
24. 22, 15 oblačno
25. 23, 16 poloblačno
26. 26, 16 sončno
27. 27, 17 nevihte
28. 27, 15 sončno
29. 28, 15
30. 27, 17 nevihte
31. 27, 15 sončno
AVGUST 2008
1. 30, 16 nevihte
2. 27, 17 sončno
3. 28, 15
4. 30, 15 nevihte
5. 22, 17 dež
6. 25, 17
7. 27, 15
8. 25, 15 nevihte
9. 25, 13 nevihte
10. 23, 11 sončno
11. 25, 11 sončno
12. 28, 15 sončno
13. 30, 20 sončno
14. 27, 16 dež
15. 30, 15 nevihte
16. 20, 12 nevihte
17. 21, 10 oblačno
18. 25, 11 sončno
19. 26, 10 sončno
20. 25, 12 dež
21. 25, 15 poloblačno
22. 27, 13 oblačno
23. 23, 13 nevihte
24. 21, 12 dež
25. 21, 8 sončno
26. 25, 11 sončno
27. 25, 11 sončno
28. 26, 11 sončno
29. 25, 13 sončno
30. 21, 15 poloblačno
31. 21 , 12 poloblačno
SEPTEMBER 2008
1. 23, 10
2. 25, 11
3. 27, 12
4. 26, 18 sončno
5. 26, 20 sončno
6. 28, 20 sončno
7. 27, 18 dež
8. 23, 15 nevihte
9. 25, 11 sončno
10. 26, 10 sončno
11. 27, 13 oblačno
12. 25, 15 nevihte
13. 16, 10 dež
14. 10, 8 dež
15. 11, 6 dež
16. 10, 7 poloblačno
17. 13, 5 sončno
18. 15, 7 poloblačno
19. 15, 3 oblačno
20. 15, 7 sončno
21. 13, 8 dež
22. 11, 8 dež
23. 13, 8 dež
24. 16, 5 sončno
25. 12, 8 nevihte
26. 13, 8 dež
27. 13, 10 poloblačno
28. 13, 5 poloblačno
29. 16, 1
30.17, 5 oblačno
OKTOBER 2008
1. 18, 10 poloblačno
2. 18, 7 poloblačno
3. 15, 7 dež
4. 11, 3 dež
5. 15, 0 oblačno
6. 18, 1 sončno
7. 20, 6
8. 20, 5
9. 20, 6
10. 20, 10 nevihte
11. 20, 5
12. 20, 6
13. 21, 5 oblačno
14. 21, 5 oblačno
15. 20, 8
16. 20, 7
17. 15, 2 dež
18. 12, 0 oblačno
19. 15, 0 sončno
20. 17, 1
21. 17, 2
22. 20, 3 oblačno
23. 11, 7 sončno
24. 10, 5
25. 8, 2 sončno
26. 10, 2 oblačno
27. 13, 0
28. 17, 5
29. 21, 10 dež
30. 16, 8 dež
31. 15, 6 poloblačno
NOVEMBER 2008
1. 15, 7 dež
2. 12, 5 oblačno
3. 20, 5 oblačno
4. 17, 7 dež
5. 18, 10
6. 15, 10 dež
7. 12, 10 dež
8. 11, 10 dež
9. 15, 5 poloblačno
10. 7, 3 oblačno
11. 11, 2 oblačno
12. 6, 2 oblačno
13. 7, 6 dež
14. 8, 0 dež
15. 10, 2
16. 11, 0
17. 10, -1 dež
18. 6, -3 sončno
19. 8, -3
20. 10, 0
21. 10, 5 dež
22. 5, -1 poloblačno
23. 5, -3 sončno
24. 5, 0 dež
25. 2, 0
26. 5, -2
27. 5, -5
28. 0, -6
29. 2, -1 sneg
30. 6, 0 dež
DECEMBER 2008
1. 10, 0
2. 8, 3 dež
3. 5, -2 dež
4. 2, -3 sneg
5. 8, 2 dež
6. 7, 0 dež
7. 5, -2 oblačno
8. 5, -3
9. 6, -5
10. 7, 2 dež
11. 3, 2 dež
12. 3, 1 sneg
13. 2, 1 dež
14. 3, 2 dež
15. 3, 2 dež
16. 5, 2 dež
17. 5, 3 dež
18. 5, 1 sneg
19. 5, 0 dež
20. 5, -2 dež
21. 7, -1
22. 7, -2
23. 7, -3
24. 6, -1
25. 0, -4
26. 0, -4 sneg
27. -1, -4 sneg
28. -1, -7 sneg
29. -4, -8
30. -4, -8 poloblačno
31. -4, -10 sončno
|